文本描述
中信期货研究|价差数据
2 / 17
大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.84 1.81 0.03 0.77
豆粕-菜粕 669.27 662.46 6.81 0.01
豆油-棕榈油 914.52 944.16 -29.64 0.01
菜油-豆油 705.90 692.02 13.88 0.78
菜油-棕榈油 1620.42 1636.18 -15.76 0.26
菜油/菜粕 2.62 2.56 0.06 0.70
玉米淀粉-玉米 434.83 440.91 -6.07 0.08
黑色
建材
螺卷差 70.58 64.72 5.86 0.71
螺矿比 8.54 8.41 0.12 0.00
煤焦比 1.92 1.88 0.05 0.00
化工
能源
L-PP -100.00 -100.00 0.00 0.99
PP-3*MA 200.00 200.00 0.00 0.17
有色
金属
铝锌比 0.68 0.69 -0.01 0.05
铜锌比 2.35 2.35 -0.01 0.05
金银比 0.07 0.07 0.00 0.28
铜当月次月价差 -60.00 -70.00 10.00 0.25
铝当月次月价差 -65.00 -90.00 25.00 0.18
铅当月次月价差 70.00 80.00 -10.00 0.54
锌当月次月价差 210.00 235.00 -25.00 0.19
铜连1连2月价差 -130.00 -90.00 -40.00 0.36
铝连1连2价差 -75.00 -70.00 -5.00 0.25
铅连1连2月价差 185.00 160.00 25.00 0.38
锌连1连2月价差 190.00 195.00 -5.00 0.12
金6、12价差 4.10 4.10 0.00 0.20
银6、12价差 93.00 94.00 -1.00 0.81
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 101.16 101.12 0.04 0.05
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 101.16 101.12 0.04 0.06
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 101.29 101.36 -0.07 0.02
5年国债期货当季-次季价差 -0.07 -0.14 0.07 0.44
5年国债期货次季-远季价差 1.08 1.03 0.05 0.01
10年国债期货当季-次季价差 -0.01 -0.04 0.03 0.25
10年国债期货次季-远季价差 0.14 0.39 -0.25 0.07
两岸汇差 -0.0202 -0.0202 0.0000 0.93
股指期货IF基差(当月) -24.19 -5.06 -19.13 0.82
股指期货IF基差(次月) -42.39 -15.86 -26.53 0.82
股指期货IF基差(季月) -57.39 -35.86 -21.53 0.69
股指期货IF基差(下季) -71.39 -44.26 -27.13 0.60
中信期货研究|价差数据
3 / 17
股指期货IH基差(当月) -5.25 2.48 -7.72 0.65
股指期货IH基差(次月) -5.05 2.68 -7.72 0.55
股指期货IH基差(季月) -3.85 2.28 -6.12 0.51
股指期货IH基差(下季) -4.25 6.48 -10.72 0.49
股指期货IC基差(当月) -30.57 -31.32 0.74 0.64
股指期货IC基差(次月) -76.17 -62.32 -13.86 0.70
股指期货IC基差(季月) -151.57 -136.72 -14.86 0.76
股指期货IC基差(下季) -230.37 -216.92 -13.46 0.73
股指期货IF跨期价差(次月-当月) -18.20 -10.80 -7.40 0.75
股指期货IF跨期价差(季月-次月) -15.00 -20.00 5.00 0.58
股指期货IF跨期价差(下季-季月) -14.00 -8.40 -5.60 0.62
股指期货IH跨期价差(次月-当月) 0.20 0.20 0.00 0.50
股指期货IH跨期价差(季月-次月) 1.20 -0.40 1.60 0.51
股指期货IH跨期价差(下季-季月) -0.40 4.20 -4.60 0.65
股指期货IC跨期价差(次月-当月) -45.60 -31.00 -14.60 0.82
股指期货IC跨期价差(季月-次月) -75.40 -74.40 -1.00 0.77
股指期货IC跨期价差(下季-季月) -78.80 -80.20 1.40 0.49
数据来源:Wind 中信期货研究部
备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部
图1:豆油/豆粕价比序列图2:豆粕-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-10-102017-12-192018-03-072018-05-222018-08-01
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
2017-10-102017-12-192018-03-072018-05-222018-08-01
豆粕-菜粕
中信期货研究|价差数据
4 / 17
图3:豆油-棕榈油价差序列图4:菜油-豆油价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
图5:菜油-棕榈油价差序列图6:菜油-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2017-10-102017-12-192018-03-072018-05-222018-08-01
豆油-棕榈油
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2017-10-102017-12-192018-03-072018-05-222018-08-01
菜油-豆油
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
2,000.00
2017-10-102017-12-192018-03-072018-05-222018-08-01
菜油-棕榈油
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
2017-10-102017-12-192018-03-072018-05-222018-08-01
菜油/菜粕。