文本描述
中信期货研究|价差数据
2 / 17
大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.80 1.80 0.00 0.93
豆粕-菜粕 628.88 640.20 -11.32 0.08
豆油-棕榈油 861.32 880.19 -18.87 0.04
菜油-豆油 793.07 809.12 -16.05 0.41
菜油-棕榈油 1654.39 1689.31 -34.92 0.22
菜油/菜粕 2.58 2.60 -0.02 0.84
玉米淀粉-玉米 453.20 454.86 -1.66 0.01
黑色
建材
螺卷差 88.16 85.58 2.58 0.61
螺矿比 8.27 8.35 -0.08 0.10
煤焦比 1.81 1.80 0.00 0.00
化工
能源
L-PP 0.00 0.00 0.00 0.96
PP-3*MA -100.00 -150.00 50.00 0.39
有色
金属
铝锌比 0.68 0.67 0.01 0.02
铜锌比 2.34 2.31 0.03 0.03
金银比 0.07 0.07 0.00 0.24
铜当月次月价差 -70.00 -60.00 -10.00 0.29
铝当月次月价差 -75.00 -70.00 -5.00 0.31
铅当月次月价差 365.00 375.00 -10.00 0.21
锌当月次月价差 205.00 240.00 -35.00 0.21
铜连1连2月价差 -70.00 -70.00 0.00 0.16
铝连1连2价差 -75.00 -60.00 -15.00 0.23
铅连1连2月价差 380.00 345.00 35.00 0.14
锌连1连2月价差 195.00 195.00 0.00 0.10
金6、12价差 4.10 4.00 0.10 0.22
银6、12价差 92.00 94.00 -2.00 1.00
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 100.90 100.87 0.03 0.10
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 100.90 100.87 0.03 0.10
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 101.13 101.12 0.01 0.04
5年国债期货当季-次季价差 -0.14 -0.14 0.00 0.57
5年国债期货次季-远季价差 0.62 0.78 -0.17 0.09
10年国债期货当季-次季价差 -0.06 -0.04 -0.02 0.44
10年国债期货次季-远季价差 -0.02 0.33 -0.34 0.20
两岸汇差 0.0222 0.0222 0.0000 0.06
股指期货IF基差(当月) -7.51 -16.55 9.04 0.49
股指期货IF基差(次月) -23.51 -36.35 12.84 0.60
股指期货IF基差(季月) -44.31 -60.95 16.64 0.57
股指期货IF基差(下季) -56.71 -73.95 17.24 0.55
中信期货研究|价差数据
3 / 17
股指期货IH基差(当月) -4.58 -4.41 -0.17 0.64
股指期货IH基差(次月) -5.98 -4.81 -1.17 0.59
股指期货IH基差(季月) -3.98 -5.01 1.03 0.52
股指期货IH基差(下季) 1.02 0.19 0.83 0.49
股指期货IC基差(当月) -5.64 -23.00 17.36 0.23
股指期货IC基差(次月) -37.44 -50.20 12.76 0.16
股指期货IC基差(季月) -113.44 -129.80 16.36 0.40
股指期货IC基差(下季) -188.24 -197.00 8.76 0.30
股指期货IF跨期价差(次月-当月) -16.00 -19.80 3.80 0.70
股指期货IF跨期价差(季月-次月) -20.80 -24.60 3.80 0.74
股指期货IF跨期价差(下季-季月) -12.40 -13.00 0.60 0.59
股指期货IH跨期价差(次月-当月) -1.40 -0.40 -1.00 0.58
股指期货IH跨期价差(季月-次月) 2.00 -0.20 2.20 0.50
股指期货IH跨期价差(下季-季月) 5.00 5.20 -0.20 0.44
股指期货IC跨期价差(次月-当月) -31.80 -27.20 -4.60 0.26
股指期货IC跨期价差(季月-次月) -76.00 -79.60 3.60 0.79
股指期货IC跨期价差(下季-季月) -74.80 -67.20 -7.60 0.42
数据来源:Wind 中信期货研究部
备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部
图1:豆油/豆粕价比序列图2:豆粕-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-09-252017-12-112018-02-272018-05-142018-07-24
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
2017-09-252017-12-112018-02-272018-05-142018-07-24
豆粕-菜粕
中信期货研究|价差数据
4 / 17
图3:豆油-棕榈油价差序列图4:菜油-豆油价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
图5:菜油-棕榈油价差序列图6:菜油-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2017-09-252017-12-112018-02-272018-05-142018-07-24
豆油-棕榈油
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2017-09-252017-12-112018-02-272018-05-142018-07-24
菜油-豆油
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
2,000.00
2017-09-252017-12-112018-02-272018-05-142018-07-24
菜油-棕榈油
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
2017-09-252017-12-112018-02-272018-05-142018-07-24
菜油/菜粕。