文本描述
中信期货研究|价差数据
2 / 17
大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.80 1.79 0.01 0.93
豆粕-菜粕 640.20 635.15 5.05 0.03
豆油-棕榈油 880.19 881.36 -1.17 0.02
菜油-豆油 809.12 791.44 17.67 0.32
菜油-棕榈油 1689.31 1672.81 16.50 0.18
菜油/菜粕 2.60 2.57 0.02 0.79
玉米淀粉-玉米 454.86 454.63 0.23 0.00
黑色
建材
螺卷差 85.58 99.33 -13.75 0.63
螺矿比 8.35 8.34 0.01 0.04
煤焦比 1.80 1.77 0.03 0.00
化工
能源
L-PP 0.00 0.00 0.00 0.97
PP-3*MA -150.00 -150.00 0.00 0.44
有色
金属
铝锌比 0.67 0.67 0.00 0.04
铜锌比 2.31 2.31 0.00 0.05
金银比 0.07 0.07 0.00 0.24
铜当月次月价差 -60.00 -50.00 -10.00 0.27
铝当月次月价差 -70.00 -80.00 10.00 0.26
铅当月次月价差 375.00 420.00 -45.00 0.21
锌当月次月价差 240.00 240.00 0.00 0.18
铜连1连2月价差 -70.00 -80.00 10.00 0.17
铝连1连2价差 -60.00 -65.00 5.00 0.02
铅连1连2月价差 345.00 340.00 5.00 0.19
锌连1连2月价差 195.00 185.00 10.00 0.10
金6、12价差 4.00 4.05 -0.05 0.44
银6、12价差 94.00 94.00 0.00 0.88
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 100.87 100.77 0.11 0.12
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 100.87 100.77 0.11 0.12
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 101.12 101.14 -0.02 0.04
5年国债期货当季-次季价差 -0.14 -0.23 0.09 0.57
5年国债期货次季-远季价差 0.78 0.80 -0.01 0.04
10年国债期货当季-次季价差 -0.04 -0.09 0.05 0.34
10年国债期货次季-远季价差 0.33 0.02 0.31 0.03
两岸汇差 -0.0012 -0.0012 0.0000 0.47
股指期货IF基差(当月) -16.55 -19.49 2.94 0.71
股指期货IF基差(次月) -36.35 -10.49 -25.86 0.75
股指期货IF基差(季月) -60.95 -34.29 -26.66 0.73
股指期货IF基差(下季) -73.95 -62.69 -11.26 0.64
中信期货研究|价差数据
3 / 17
股指期货IH基差(当月) -4.41 -19.96 15.55 0.63
股指期货IH基差(次月) -4.81 5.43 -10.25 0.57
股指期货IH基差(季月) -5.01 5.64 -10.65 0.54
股指期货IH基差(下季) 0.19 4.43 -4.25 0.49
股指期货IC基差(当月) -23.00 -19.25 -3.75 0.54
股指期货IC基差(次月) -50.20 -30.05 -20.15 0.35
股指期货IC基差(季月) -129.80 -67.65 -62.15 0.58
股指期货IC基差(下季) -197.00 -165.25 -31.75 0.35
股指期货IF跨期价差(次月-当月) -19.80 9.00 -28.80 0.79
股指期货IF跨期价差(季月-次月) -24.60 -23.80 -0.80 0.80
股指期货IF跨期价差(下季-季月) -13.00 -28.40 15.40 0.61
股指期货IH跨期价差(次月-当月) -0.40 25.40 -25.80 0.56
股指期货IH跨期价差(季月-次月) -0.20 0.20 -0.40 0.58
股指期货IH跨期价差(下季-季月) 5.20 -1.20 6.40 0.43
股指期货IC跨期价差(次月-当月) -27.20 -10.80 -16.40 0.16
股指期货IC跨期价差(季月-次月) -79.60 -37.60 -42.00 0.82
股指期货IC跨期价差(下季-季月) -67.20 -97.60 30.40 0.34
数据来源:Wind 中信期货研究部
备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部
图1:豆油/豆粕价比序列图2:豆粕-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-09-222017-12-082018-02-262018-05-112018-07-23
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
2017-09-222017-12-082018-02-262018-05-112018-07-23
豆粕-菜粕
中信期货研究|价差数据
4 / 17
图3:豆油-棕榈油价差序列图4:菜油-豆油价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
图5:菜油-棕榈油价差序列图6:菜油-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2017-09-222017-12-082018-02-262018-05-112018-07-23
豆油-棕榈油
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2017-09-222017-12-082018-02-262018-05-112018-07-23
菜油-豆油
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
2,000.00
2017-09-222017-12-082018-02-262018-05-112018-07-23
菜油-棕榈油
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
2017-09-222017-12-082018-02-262018-05-112018-07-23
菜油/菜粕。