文本描述
中信期货研究|价差数据
2 / 17
大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.80 1.79 0.01 0.92
豆粕-菜粕 636.27 637.03 -0.76 0.05
豆油-棕榈油 905.60 870.53 35.07 0.00
菜油-豆油 783.72 788.14 -4.42 0.49
菜油-棕榈油 1689.32 1658.68 30.64 0.18
菜油/菜粕 2.57 2.57 0.01 0.83
玉米淀粉-玉米 444.31 446.69 -2.37 0.03
黑色
建材
螺卷差 89.49 98.17 -8.69 0.61
螺矿比 8.35 8.33 0.02 0.04
煤焦比 1.81 1.80 0.01 0.00
化工
能源
L-PP 0.00 0.00 0.00 0.95
PP-3*MA 170.00 185.00 -15.00 0.20
有色
金属
铝锌比 0.68 0.68 0.00 0.03
铜锌比 2.37 2.35 0.02 0.01
金银比 0.07 0.07 0.00 0.27
铜当月次月价差 -140.00 -100.00 -40.00 0.45
铝当月次月价差 -80.00 -90.00 10.00 0.41
铅当月次月价差 285.00 300.00 -15.00 0.25
锌当月次月价差 210.00 215.00 -5.00 0.19
铜连1连2月价差 -80.00 -70.00 -10.00 0.19
铝连1连2价差 -75.00 -60.00 -15.00 0.23
铅连1连2月价差 295.00 285.00 10.00 0.28
锌连1连2月价差 195.00 200.00 -5.00 0.10
金6、12价差 3.95 4.05 -0.10 0.59
银6、12价差 92.00 92.00 0.00 0.93
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 100.98 100.91 0.07 0.07
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 100.98 100.91 0.07 0.08
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约) 101.19 101.11 0.08 0.02
5年国债期货当季-次季价差 -0.13 -0.14 0.01 0.57
5年国债期货次季-远季价差 0.74 0.67 0.07 0.06
10年国债期货当季-次季价差 -0.05 -0.06 0.02 0.36
10年国债期货次季-远季价差 -0.01 0.12 -0.13 0.20
两岸汇差 -0.0260 -0.0219 -0.0041 0.96
股指期货IF基差(当月) -11.25 -9.55 -1.69 0.59
股指期货IF基差(次月) -24.45 -22.95 -1.49 0.62
股指期货IF基差(季月) -43.05 -46.75 3.71 0.55
股指期货IF基差(下季) -57.25 -55.35 -1.89 0.55
中信期货研究|价差数据
3 / 17
股指期货IH基差(当月) -5.99 -8.29 2.30 0.68
股指期货IH基差(次月) -8.39 -8.69 0.30 0.66
股指期货IH基差(季月) -7.99 -7.89 -0.10 0.57
股指期货IH基差(下季) -8.59 -8.69 0.10 0.52
股指期货IC基差(当月) -11.88 -10.86 -1.02 0.34
股指期货IC基差(次月) -35.48 -35.86 0.38 0.15
股指期货IC基差(季月) -107.28 -110.46 3.18 0.32
股指期货IC基差(下季) -180.28 -187.66 7.38 0.27
股指期货IF跨期价差(次月-当月) -13.20 -13.40 0.20 0.64
股指期货IF跨期价差(季月-次月) -18.60 -23.80 5.20 0.68
股指期货IF跨期价差(下季-季月) -14.20 -8.60 -5.60 0.65
股指期货IH跨期价差(次月-当月) -2.40 -0.40 -2.00 0.62
股指期货IH跨期价差(季月-次月) 0.40 0.80 -0.40 0.54
股指期货IH跨期价差(下季-季月) -0.60 -0.80 0.20 0.66
股指期货IC跨期价差(次月-当月) -23.60 -25.00 1.40 0.10
股指期货IC跨期价差(季月-次月) -71.80 -74.60 2.80 0.75
股指期货IC跨期价差(下季-季月) -73.00 -77.20 4.20 0.40
数据来源:Wind 中信期货研究部
备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部
图1:豆油/豆粕价比序列图2:豆粕-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-09-272017-12-132018-03-012018-05-162018-07-26
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
2017-09-272017-12-132018-03-012018-05-162018-07-26
豆粕-菜粕
中信期货研究|价差数据
4 / 17
图3:豆油-棕榈油价差序列图4:菜油-豆油价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
图5:菜油-棕榈油价差序列图6:菜油-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2017-09-272017-12-132018-03-012018-05-162018-07-26
豆油-棕榈油
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2017-09-272017-12-132018-03-012018-05-162018-07-26
菜油-豆油
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
2,000.00
2017-09-272017-12-132018-03-012018-05-162018-07-26
菜油-棕榈油
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
2017-09-272017-12-132018-03-012018-05-162018-07-26
菜油/菜粕。