文本描述
中信期货研究|价差数据
2 / 17
大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.79 1.80 -0.01 0.98
豆粕-菜粕 637.03 628.88 8.16 0.04
豆油-棕榈油 870.53 861.32 9.22 0.03
菜油-豆油 788.14 793.07 -4.93 0.44
菜油-棕榈油 1658.68 1654.39 4.29 0.22
菜油/菜粕 2.57 2.58 -0.01 0.86
玉米淀粉-玉米 446.69 453.20 -6.51 0.02
黑色
建材
螺卷差 98.17 88.16 10.02 0.58
螺矿比 8.33 8.27 0.06 0.06
煤焦比 1.80 1.81 -0.01 0.01
化工
能源
L-PP 0.00 0.00 0.00 0.96
PP-3*MA -100.00 -150.00 50.00 0.39
有色
金属
铝锌比 0.68 0.68 0.00 0.03
铜锌比 2.35 2.34 0.01 0.02
金银比 0.07 0.07 0.00 0.27
铜当月次月价差 -100.00 -70.00 -30.00 0.34
铝当月次月价差 -90.00 -75.00 -15.00 0.63
铅当月次月价差 300.00 365.00 -65.00 0.25
锌当月次月价差 215.00 205.00 10.00 0.19
铜连1连2月价差 -70.00 -70.00 0.00 0.16
铝连1连2价差 -60.00 -75.00 15.00 0.02
铅连1连2月价差 285.00 380.00 -95.00 0.29
锌连1连2月价差 200.00 195.00 5.00 0.09
金6、12价差 4.05 4.10 -0.05 0.34
银6、12价差 92.00 92.00 0.00 0.96
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约)
100.91 100.90 0.00 0.10
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约)
100.91 100.90 0.00 0.10
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约)
101.11 101.13 -0.02 0.05
5年国债期货当季-次季价差 -0.14 -0.14 0.01 0.57
5年国债期货次季-远季价差 0.67 0.62 0.06 0.08
10年国债期货当季-次季价差 -0.06 -0.06 -0.01 0.47
10年国债期货次季-远季价差 0.12 -0.02 0.13 0.07
两岸汇差 0.0010 0.0010 0.0000 0.39
股指期货IF基差(当月) -9.55 -7.51 -2.05 0.54
股指期货IF基差(次月) -22.95 -23.51 0.55 0.58
股指期货IF基差(季月) -46.75 -44.31 -2.45 0.60
股指期货IF基差(下季) -55.35 -56.71 1.35 0.54
中信期货研究|价差数据
3 / 17
股指期货IH基差(当月) -8.29 -4.58 -3.70 0.72
股指期货IH基差(次月) -8.69 -5.98 -2.70 0.67
股指期货IH基差(季月) -7.89 -3.98 -3.90 0.57
股指期货IH基差(下季) -8.69 1.02 -9.70 0.53
股指期货IC基差(当月) -10.86 -5.64 -5.22 0.32
股指期货IC基差(次月) -35.86 -37.44 1.58 0.15
股指期货IC基差(季月) -110.46 -113.44 2.98 0.37
股指期货IC基差(下季) -187.66 -188.24 0.58 0.30
股指期货IF跨期价差(次月-当月) -13.40 -16.00 2.60 0.64
股指期货IF跨期价差(季月-次月) -23.80 -20.80 -3.00 0.77
股指期货IF跨期价差(下季-季月) -8.60 -12.40 3.80 0.53
股指期货IH跨期价差(次月-当月) -0.40 -1.40 1.00 0.55
股指期货IH跨期价差(季月-次月) 0.80 2.00 -1.20 0.53
股指期货IH跨期价差(下季-季月) -0.80 5.00 -5.80 0.68
股指期货IC跨期价差(次月-当月) -25.00 -31.80 6.80 0.10
股指期货IC跨期价差(季月-次月) -74.60 -76.00 1.40 0.77
股指期货IC跨期价差(下季-季月) -77.20 -74.80 -2.40 0.46
数据来源:Wind 中信期货研究部
备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部
图1:豆油/豆粕价比序列图2:豆粕-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-09-262017-12-122018-02-282018-05-152018-07-25
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
2017-09-262017-12-122018-02-282018-05-152018-07-25
豆粕-菜粕
中信期货研究|价差数据
4 / 17
图3:豆油-棕榈油价差序列图4:菜油-豆油价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
图5:菜油-棕榈油价差序列图6:菜油-菜粕价差序列
数据来源:Wind 中信期货研究部数据来源:Wind 中信期货研究部
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2017-09-262017-12-122018-02-282018-05-152018-07-25
豆油-棕榈油
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2017-09-262017-12-122018-02-282018-05-152018-07-25
菜油-豆油
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
2,000.00
2017-09-262017-12-122018-02-282018-05-152018-07-25
菜油-棕榈油
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
2017-09-262017-12-122018-02-282018-05-152018-07-25
菜油/菜粕。