文本描述
? ?1 / 3? 百年人寿保险股份有限公司 百年附加聚福保两全保险基本保额表 (每1,000元保险费) 单位:人民币元 保险 期间
10年 15年 投保 年龄 一次交 3年交 5年交 10年交 男 女 男 女 男 女 男 女 0 ?194.32???194.49???2,628.28??2,628.44??4,748.34??4,748.67??
10,839.76?10,840.23? 1 ?194.33???194.51???2,628.35??2,628.51??4,748.51??4,748.81??10,840.04?10,840.44? 2 ?194.32???194.52???2,628.39??2,628.55??
4,748.62??4,748.90??10,840.22?10,840.58? 3 ?194.29???194.52???2,628.41??2,628.57??4,748.68??4,748.95??10,840.32?10,840.66? 4 ?194.26???194.51???
2,628.42??2,628.58??4,748.71??4,748.97??10,838.64?10,839.93? 5 ?194.22???194.50???2,628.41??2,628.58??4,748.71??4,748.99??10,836.64?10,839.05? 6 ?
194.17???194.49???2,628.40??2,628.58??4,748.69??4,748.99??10,834.34?10,838.03? 7 ?194.13???194.48???2,628.38??2,628.58??4,748.66??4,748.99??10,831.79?
10,836.90? 8 ?194.09???194.46???2,628.36??2,628.57??4,748.61??4,748.98??10,829.04?10,835.67? 9 ?193.85???194.35???2,627.73??2,628.29??4,747.55??
4,748.52??10,826.07?10,834.35? 10 ?193.59???194.24???2,627.05??2,627.99??4,746.41??4,748.01??10,823.13?10,833.04? 11 ?193.32???194.12???2,626.32??
2,627.66??4,745.17??4,747.46??10,820.24?10,831.76? 12 ?193.03???193.99???2,625.53??2,627.31??4,743.85??4,746.87??10,817.39?10,830.51? 13 ?。。。。。。
以下内容略