==>> 点击下载文档 |
图12007年至2016年纸及纸板生产和消费情况2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
生产量年均增长率4.43%
消费量年均增长率4.05%
单位:万吨
生产量 消费量
- 2 -
表12016年纸及纸板生产和消费情况
单位:万吨
品种
生产量 消费量
2015年 2016年
同比
(%)
2015年 2016年
同比
(%)
总量 10710 10855 1.35 10352 10419 0.65
1.新闻纸 295 260 -11.86 299 265 -11.37
2.未涂布印刷书写纸 1745 1770 1.43 1680 1689 0.54
3.涂布印刷纸 770 755 -1.95 642 609 -5.14
其中:铜版纸 680 665 -2.21 596 565 -5.20
4.生活用纸 885 920 3.95 817 854 4.53
5.包装用纸 665 675 1.50 681 689 1.17
6.白纸板 1400 1405 0.36 1299 1265 -2.62
其中:涂布白纸板 1340 1345 0.37 1238 1205 -2.67
7.箱纸板 2245 2305 2.67 2297 2364 2.92
8.瓦楞原纸 2225 2270 2.02 2228 2271 1.93
9.特种纸及纸板 265 280 5.66 217 225 3.69
10.其他纸及纸板 215 215 0.00 192 188 -2.08
。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看