首页 > 资料专栏 > 营销 > 市场开发 > 市场分析 > 2017年4月刊_泰辰行_深圳_郑州房地产市场研究报告

2017年4月刊_泰辰行_深圳_郑州房地产市场研究报告

资料大小:7320KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/8/14(发布于广东)

类型:积分资料
积分:25分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
郑州房地产市场研究报告
2017.4
商品住宅
供应套数
(套)
供应面积
(万㎡)
成交套数
(套)
成交面积
(万㎡)
成交均价
(元/㎡)
库存面积
(万㎡)
本月 8258 99 4457 49 12654 631
环比上月 94% 116% -42% -36% 18% 9%
上月 4250 46 7702 76 10763 579
同比去年同期 8% 10% -69% -67% 52% 4%
去年同期 7662 90 14471 149 8325 609
商品房
供应套数
(套)
供应面积
(万㎡)
成交套数
(套)
成交面积
(万㎡)
成交均价
(元/㎡)
库存面积
(万㎡)
本月 11168 133 7466 71 12155 2045
环比上月 53% 57% -36% -33% 13% 3%
上月 7286 85 11697 106 10762 1982
同比去年同期 43% 36% -53% -57% 43% 9%
去年同期 7808 98 15895 166 8503 1878
数据来源:泰辰技术中心
楼市纵览 1
2017年4月郑州商品房、商品住宅整体情况一览表
序号 项目名称 区域 面积 (万㎡) 金额 (万元) 套数 均价 (元/㎡)
ONE 鲁能公馆 郑东新区 2.56 38281 155 14933
TWO 天一鑫港 郑东新区 2.43 12081 139 4981
THREE 国龙绿城怡园 郑东新区 1.69 11270 129 6670
4 万科大都会 二七区 1.53 18814 154 12263
5 保利罗兰香谷 经开区 1.50 16077 132 10735
6 汇泉西悦城 中原区 1.49 16209 159 10846
7 永威城 管城区 1.42 20665 131 14523
8 绿都澜湾 管城区 1.27 17035 126 13402
9 招商天地华府 二七区 1.20 14705 124 12256
10 万科天伦紫台 惠济区 1.17 17760 123 15145
序号 项目名称 区域 面积 (万㎡) 金额 (万元) 套数 均价 (元/㎡)
ONE 鲁能公馆 郑东新区 2.56 38281 155 14933
TWO 正弘瓴 郑东新区 0.89 28500 39 32181
THREE 永威城 管城区 1.42 20665 131 14523
4 万科大都会 二七区 1.53 18814 154 12263
5 万科天伦紫台 惠济区 1.17 17760 123 15145
6 绿都澜湾 管城区 1.27 17035 126 13402
7 金沙湖高尔夫观邸 经开区 1.15 16606 77 14459
8 郑地美景东望 郑东新区 0.58 16225 21 28135
9 汇泉西悦城 中原区 1.49 16209 159 10846
10 保利罗兰香谷 经开区 1.50 16077 132 10735
4月商品住宅成交面积TOP10
4月商品住宅成交金额TOP10
商品住宅月度榜单 1
数据来源:泰辰技术中心
。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看