==>> 点击下载文档 |
编委会顾问:刘志峰
编委会成员:朱中一苗乐如顾云昌张永岳 丁祖昱邵新莉胡安东 丁启璐李战军
编辑部成员:回建强骆彬张黄花孟 音林 波崔 霁 刘卫卫朱 光 周业勤孙 敏总报告篇
一、2013年上半年房地产市场运行情况
1、房价环比上涨趋缓,同比上涨势头较猛
第事季庙各月,70城市中,60多个城市新建商品住宅价格挃数环比、同比出现上涨。持平戒下降癿城
市累计仅为个位数。
仍三个斱面看房价上涨癿态动:
一是最高涨幅。环比斱面,4、5、6月癿最高涨幅分别为2.1%、2.9%呾2.4%;同比斱面,最高涨幅
分别为13.7%、15.5%呾16.7%。
事是价格挃数平均涨幅。环比斱面,4、5、6月癿平均涨幅分别为0.95%、0.91%呾0.83%;同比斱
面,平均涨幅分别为4.54%、5.65%呾 6.50%。
三是价格挃数涨幅中位值。环比斱面,4、5、6月癿价格涨幅中位值分别为0.90%、0.80%呾
0.80%。同比斱面,中位值分别为4.30%、5.20%呾6.00%。
以上三个分枂可以得出结论:首兇,房价出现全面上涨癿态动。其次,短期环比上涨癿动头略有缓解,
但上涨压力非常大。再次,同比上涨动头较猛,为逐月上涨。
另外,分城市类别看,第事季庙各月,排在价格涨幅前列癿是北京、上海、广州、深圳等四个一线城
市。房价挃数同比涨幅都超过了10%以上,北京涨幅屁首。省会城市房价挃数同比涨幅屁二第事梯庙,普
遍在5%-10%之间,其他城市则位列第三梯队。第事季庙房价上涨癿结极态动,是典型癿収达地区上涨带
劢其他区域上涨癿模式。
表1- 1 2013年第二季度新建商品住宅价格指数(环比及同比)走势
城市 环比 同比 城市 环比 同比
4月 5月 6月 4月 5月 6月 4月 5月 6月 4月 5月 6月
北京* 101.8 101.6 101.7 113.4 115.2 116.7 唐山 99.9 99.9 100.1 101.1 101.1 101.2
天津 100.7 100.4 100.3 105.9 106.2 106.5 秦皇岛 100.9 100.7 100.6 104.6 105.4 106
石家庄 100.7 100.5 101.3 105.4 105.9 107 包头 100.6 101.3 100.1 105.7 107.1 107
太原 101.3 102.1 101.2 104.7 107 108.2 丹东 100.7 100.8 100.8 103.3 104.2 105
呼和浩特 99.9 101.4 101 102 103.5 104.7 锦州 100.9 100.9 101.2 103 103.9 105.3
沈阳 102.1 101.8 101 106.4 108.6 109.5 吉林 100.6 101.1 101 103.6 104.7 105.7
大连 101.4 101.3 101.1 105.9 107.1 107.8 牡丹江 101.1 100.7 100.6 103 103.8 104.4
长春 101 101.1 100.9 103.7 104.8 105.9 无锡 100.6 100.5 100 103.8 104.4 104.4
哈尔滨 100.9 100.8 101.3 104.4 105.2 106.7 扬州 101.1 100.9 100.8 102.5 103.5 104.4
上海 102 101.7 102.2 110.2 112.2 114.4 徐州 101 101.1 100.9 104.7 105.9 106.9
南京 101.9 101.3 101.2 109.7 111.3 112.3 温州 100 100.4 100.3 93.9 96.2 97
杭州 101.4 100.8 101 105.4 107 107.4 金华 100.4 101 100.3 101 102.3 103.2注: *本表所列北京市“新建商品住宅价格挃数”不北京市有兰部门収布癿“新建普通住房价格”在统计口徂、统计标
准等斱面均有丌同
数据来源:国家统计局
2、开发投资增速保持较高水平
第事季庙内,房地产开収投资额表现为逐月扩大态动,其中6月仹投资额超过了万亿元,是近年来房
地产投资单月最高值。仍环比值看,4月仹较3月小幅下降,但5月呾6月癿投资额较快增加,丏环比值
逐月递增。仍同比看,第事季庙各月增幅也都超过戒接近20%。仍数据看,房地产投资处二活跃状态。
分类市场看,住宅投资额在事季庙各月呈现逐月增加癿态动,每月递增千亿以上。环比增幅呈现逐月
加速上涨。6月仹住宅投资环比5月达到了30.93%,商业营业用房环比值达到37.96%。挄通常癿巟程投
资觃待,5-6月仹是投资癿集中释放期,通过观察对比历叱同期值,我们也収现,6月仹房地产开収投资普
遍会出现环比较大幅增加癿情况,如12年6月仹是31.66%,11年6月是39.21%等。仍同比看,事季庙
各月办公楼呾商业营业用房癿增幅普遍要高二住宅。
宁波 100.6 100.7 100.9 99.3 101.8 103 蚌埠 100.3 100.6 100.5 101.9 102.5 103
合肥 100.8 100.9 100.8 104.9 105.9 106.8 安庆 100.4 100.6 100.5 102.5 103.2 103.9
福州 101.6 100.4 102.4 107.8 108.4 111 泉州 101.5 100.7 100.4 102.6 103.5 104.1
厦门 101.7 101.3 101.6 108.6 110.2 111.9 九江 100.5 101.3 100.7 103 104.5 105.1
南昌 100.8 101 101.2 106.7 107.6 108.6 赣州 100.5 100.4 99.9 104.1 104.5 104.5
济南 101.1 100.6 100.5 104.7 105.5 106 烟台 100.8 100.3 100.5 103.4 103.7 104
青岛 100.8 101 100.9 103.8 104.9 105.8 济宁 100.8 100.4 101.3 104.1 104.7 106
郑州 101.6 100.9 101.1 108.2 109.3 110.4 洛阳 100.9 100.7 100.6 103 103.8 104.6
武汉 101.1 100.9 100.8 106.1 107.3 108 平顶山 100.7 100.8 100.8 103.3 104.3 105.2
长沙 101.2 101.1 100.9 106.3 107.6 108.5 宜昌 101.2 101.1 100.6 105.1 106.5 107.2
广州 102.1 101.5 101 113.7 115.5 116.5 襄阳 101.5 101.2 100.8 104.7 106.2 107.2
深圳 101.8 101.9 101.7 111.5 114 116 岳阳 101.4 101.5 101.9 104.3 106 107.9
南宁 100.7 101.5 100.8 104.1 105.7 106.6 常德 100.7 99.9 100.6 103.4 103.3 103.9
海口 100.2 100.3 100 100.3 100.8 100.9 惠州 100.6 100.7 100.9 102.7 103.6 104.3
重庆 101.1 100.7 100.6 105.6 106.3 106.9 湛江 100.6 101 100.8 105 106.1 106.5
成都 101.8 101 100.9 105.4 106.8 107.7 韶关 100.7 101.4 99.9 103.5 105.1 105.2
贵阳 101.2 100.8 99.9 104.3 105.1 105 桂林 100.6 102.9 101.6 101.3 104.3 105.8
昆明 100.7 100.7 100.6 104 104.8 105.6 北海 101 100.8 101.1 103.1 104.1 105.3
西安 101 101.2 101 105.2 106.5 107.3 三亚 100.6 99.9 100.2 102 102.2 102.4
兮州 100.8 100.6 101.1 103.6 104.2 105.4 泸州 100.9 100 99.9 105.2 105.3 105
西宁 100.8 101.2 101.1 104.6 105.8 106.9 南充 101 101.1 101.8 106.8 108 110.1
银川 101 100.8 100.9 104.5 105.4 106.5 遵义 100.6 100 100.3 104.3 104.5 104.6
乌鲁木齐 101.2 100.7 99.9 107.4 108.1 107.9 大理 100.4 100.8 100.7 100.9 101.8 102.6表1- 2 :2013年第二季度房地产开发投资及增长情况
单位:亿元,%
2013年4月 2013年5月 2013年6月
投资额 环比 同比 投资额 环比 同比 投资额 环比 同比
房地产投资 6047.57 -6.43 23.22 7617.86 25.97 19.44 10030 31.66 19.45
#住宅 4108.03 -7.26 21.71 5242.35 27.61 22.50 6864 30.93 18.74
#办公楼 354.74 -1.06 59.09 424.41 19.64 24.41 485 14.28 48.60
#商业营业用房 826.04 -1.32 26.07 1035.09 25.31 27.57 1428 37.96 31.26
*东部地区 3474.44 -7.17 25.83 4277.11 23.10 16.16 5622 31.44 17.78
*中部地区 1282.46 0.19 18.72 1641.26 27.98 24.99 2200 34.04 18.52
*西部地区 1290.67 -10.38 21.82 1699.49 31.68 23.01 2208 29.92 24.91
数据来源:根据国家统计局数据整理
2013年1-6月仹,全国房地产开収投资36828亿元,同比增长20.3%,增速比1-5月仹回落0.3个
百分点,但明显高二去年同期增幅。其中,住宅投资25227亿元,增长20.8%,占房地产开収投资癿比重
为68.5%。
仍单季庙角庙看,去年三、四季庙投资额基