==>> 点击下载文档 |
第二章房产市场概况
2.1买卖市场概况
环比 同比
总价平均 89万元/套 -1.11% +7.23%
单价平均 7,825元/㎡ 0.00% +8.82%
户型平均 106.82㎡ -0.22% +0.17%
郑州市各行政区住宅单价排行
行政区 供给总价(万元) 供给单价(元/㎡) 环比 同比
郑东新区 188 12,767 -0.59% +0.62%
金水区 86 7,679 +0.15% +10.35%
管城回族区 78 7,363 -0.58% +9.38%
惠济区 94 6,981 -5.06% +1.05%
二七区 66 6,878 -0.15% +8.17%
中原区 67 6,640 +1.72% +10.68%
荥阳市 115 5,414 +44.76% +53.77%
新郑市 71 5,194 +6.46% +21.28%
上街区 19 3,038 -40.64% -21.68%
。。。