==>> 点击下载文档 |
2.2租赁市场概况
环比 同比
总价平均 3,131元/月/套 +20.84% +46.79%
单价平均 29.45元/月/㎡ +12.66% +27.65%
户型平均 99.31㎡ +6.99% +13.69%
青岛市各行政区住宅出租单价排行
行政区 出租总价(元/月) 出租单价(元/月/㎡) 环比 同比
市南区东部 4,721 42 +9.39% +19.20%
市南区西部 5,678 39 +23.72% +34.68%
崂山区 4,156 31 -4.10% +7.59%
市北区 2,414 29 +0.45% +15.18%
四方区 1,422 22 +1.37% +4.62%
即墨市 1,727 20 +112.94% +105.43%
李沧区 1,546 18 +1.44% +9.38%
城阳区 1,585 18 +4.89% +9.42%
开发区(黄岛) 1,660 18 +6.92% +13.70%
胶州市 1,161 12 +2.45% +9.59%
胶南市 896 12 +10.83% +10.60%
平度市 977 11 +3.82% +14.67%
莱西市 768 11 +42.48% +20.07%
。。。