文本描述
《轻型客车产销数据分析月报》2008年5月(73页).rar
目录
第一部分轻型客车产销情况1
一、轻型客车产销综述1
二、柴油轻型客车产销分析3
三、汽油轻型客车产销分析6
四、其他燃料轻型客车产销分析9
第二部分轻型客车非完整产销情况10
一、轻型客车非完整产销综述10
二、柴油轻型客车非完整产销分析12
三、汽油轻型客车非完整产销分析15
第三部分主要轻型客车企业产销情况17
一、主要轻型客车企业产销综述17
二、前五轻型客车企业产销分析21
1 金杯汽车股份有限公司21
2 江西江铃汽车控股有限公司24
3 南京汽车集团有限公司27
4 北汽福田汽车股份有限公司30
5 中顺汽车控股有限公司33
第四部分主要轻型客车非完整生产企业产销情况36
一、主要轻型客车非完整生产企业产销综述36
二、前三轻型客车企业产销分析40
1 东风汽车公司40
2 安徽江淮汽车股份有限公司43
3 湖南汽车车桥厂47
第五部分轻型客车进口情况50
一、轻型客车进口综述50
二、柴油轻型客车进口情况分析51
三、非柴油轻型客车进口情况分析52
第六部分轻型客车出口情况53
一、轻型客车出口综述53
二、柴油轻型客车出口情况分析55
三、非柴油轻型客车出口情况分析58
表格目录
表格1 2008 年4 月轻型客车产销情况1
表格2 近12 个月轻型客车产销情况1
表格3 2008 年1-4 月轻型客车累计产销情况2
表格4 2008 年4 月柴油轻型客车产销情况3
表格5 2008 年1-4 月柴油轻型客车产销情况4
表格6 2008 年1-4 月柴油轻型客车累计产销情况4
表格7 2008 年4 月汽油轻型客车产销情况6
表格8 2008 年1-4 月汽油轻型客车各月产销情况6
表格9 2008 年1-4 月汽油轻型客车累计产销情况7
表格10 2008 年4 月其他燃料轻型客车产销情况9
表格11 2008 年1-4 月其他燃料轻型客车产销情况9
表格12 2008 年1-4 月其他燃料轻型客车累计产销情况9
表格13 2008 年4 月轻型客车非完整产销情况10
表格14 近12 个月轻型客车非完整产销情况10
表格15 2008 年1-4 月轻型客车非完整累计产销情况12
表格16 2008 年4 月柴油轻型客车非完整产销情况12
表格17 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整产销情况13
表格18 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整累计产销情况13
表格19 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整各月产销比重情况15
表格20 2008 年4 月汽油轻型客车非完整产销情况15
表格21 2008 年1-4 月汽油轻型客车非完整各月产销情况16
表格22 2008 年1-4 月汽油轻型客车非完整累计产销情况16
表格23 2008 年4 月主要轻型客车企业产销情况17
表格24 2008 年4 月主要轻型客车企业累计产销情况19
表格25 金杯汽车4 月轻型客车产销情况21
表格26 2008 年1-4 月金杯汽车轻型客车产销情况21
表格27 2008 年1-4 月金杯汽车轻客产销比重情况23
表格28 江西江铃4 月轻型客车产销情况24
表格29 2008 年1-4 月江西江铃轻型客车产销情况24
表格30 2008 年1-4 月江西江铃轻客产销比重情况26
表格31 南京汽车4 月轻型客车产销情况27
表格32 2008 年1-4 月南京汽车轻型客车各月产销情况27
表格33 2008 年1-4 月南京汽车轻型客车产销比重情况29
表格34 北汽福田4 月轻型客车产销情况30
表格35 2008 年1-4 月北汽福田轻型客车产销情况30
表格36 2008 年1-4 月北汽福田轻型客车产销比重情况32
表格37 中顺汽车4 月轻型客车产销情况33
表格38 中顺汽车1-4 月轻型客车产销情况34
表格39 中顺汽车1-4 月轻型客车产销比重情况35
表格40 2008 年4 月主要轻型客车非完整生产企业产销情况37
表格41 2008 年4 月主要轻型客车非完整生产企业累计产销情况38
表格42 2008 年4 月东风汽车轻型客车非完整产销情况40
表格43 2008 年1-4 月东风汽车轻型客车非完整各月产销情况41
表格44 2008 年1-4 月东风汽车轻型客车非完整产销比重情况42
表格45 2008 年4 月江淮汽车轻型客车非完整产销情况44
表格46 2008 年1-4 月江淮汽车轻型客车非完整产销情况44
表格47 2008 年1-4 月江淮汽车轻型客车非完整产销比重情况45
表格48 2008 年4 月湖南汽车轻型客车非完整产销情况47
表格49 2008 年1-4 月湖南汽车轻型客车非完整产销情况47
表格50 2008 年1-4 月湖南汽车轻型客车非完整产销比重情况49
表格51 2008 年4 月轻型客车进口情况50
表格52 2008 年4 月(分车型)轻型客车进口情况51
表格53 2008 年4 月进口柴油轻型客车情况51
表格54 2008 年1-4 月进口柴油轻型客车情况51
表格55 2008 年4 月进口非柴油轻型客车情况52
表格56 2008 年1-4 月进口非柴油轻型客车情况52
表格57 2008 年4 月出口轻型客车情况53
表格58 2008 年4 月出口(分车型)轻型客车数量情况53
表格59 2008 年4 月出口(分车型)轻型客车金额情况54
表格60 2008 年4 月出口柴油轻型客车情况55
表格61 2008 年1-4 月出口柴油轻型客车情况56
表格62 2008 年4 月出口非柴油轻型客车情况58
表格63 2008 年1-4 月出口非柴油轻型客车情况58
图表目录
图表1 近12 个月轻型客车产销趋势图1
图表2 近12 个月中型客车产销率变化趋势图2
图表3 2008 年1-4 月轻型客车累计产销趋势图3
图表4 2008 年1-4 月柴油轻型客车各月产销趋势图4
图表5 2008 年1-4 月柴油轻型客车累计产销趋势图5
图表6 2008 年1-4 月柴油轻型客车产销率变化趋势图5
图表7 2008 年1-4 月柴油轻型客车各月产销比重变化趋势图5
图表8 2008 年1-4 月汽油轻型客车各月产销趋势图7
图表9 2008 年1-4 月汽油轻型客车累计产销趋势图7
图表10 2008 年1-4 月汽油轻型客车产销率变化趋势图8
图表11 2008 年1-4 月汽油轻型客车各月产销比重变化趋势图8
图表12 近12 个月轻型客车非完整产销趋势图11
图表13 近12 个月轻型客车非完整产销率变化趋势图11
图表14 2008 年1-4 月轻型客车非完整累计产销趋势图12
图表15 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整各月产销趋势图13
图表16 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整累计产销趋势图14
图表17 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整产销率变化趋势图14
图表18 2008 年1-4 月柴油轻型客车非完整各月产销趋势图15
略。。。。。。。。。。。。。。。。