文本描述
0岁男10万3次 保单年度 年龄 祝福金 养老金 满期金 中档(4.5%) 高档(6%)
账户收益 生存总收益 账户收益 生存总收益 1 0
0 46540 0 46540 2 1 0 111710 0 111710 3 2 34840
34840 185890 34840 185890 4 3 8710 45118 196498 45640 197020 5 4 8710
55858 207588 57089 208819 6 5 8710
67082 219192 69224 221334 7 6 8710 78810 231330 82088 234608 8 7 8710
91067 244017 95723 248673 9 8 8710
103875 257275 110176 263576 10 9 8710
117259 271139 125497 279377 11 10 8710
131246 285636 141737 296127 12 11 8710
145862 300802 158951 313891 13 12 8710
161136 316646 177198 332708 14 13 8710
177097 333217 196540 352660 15 14 8710
193776 350536 217042 373802 16 15 8710
211206 368646 238775 396215 17 16 8710
229420 387580 261811 419971 18 17 8710
248454 407364 286230 445140 19 18 8710
268345 428025 312114 471794 20 19 8710 289130 449630 339550 500050 21 2。。。。
。。以下内容略