文本描述
每万元基本保险金额单位:元 男性女性男性女性男性女性男性女性
03102811671521191089889 131928817215512311110191 232829617716012611410494 333830518216413011710796 434931418816913412111099 53603241941751
38125114102 6371334200180143129117106 7383345207186147133121109 8395356213192152137125113 9408367220198157141129116 10421379227204162146133120
11435391235211168151138124 12449404242218173156142128 13464417250225179161147132 14479430259232185166152136 15495444267240191171157141 165
11458276247197177163145 17528473286255204182168150 18546488295263211188174155 19563503304272218194179160 20580519314280224200185165 2159853532
3289231207191170 22617551334298239213197176 23636569344307246220203181 24655586355317254227210187 25675604365327262234216193 26696623377337270
241223199 27717642388347278249230206 28739662400358287257238212 29762682413369296265245219 30785702425380306273254226 318097234393923152812622
33 32833744452404325290271241 33859766466416336299280248 34885788481428347308289256 35912810496440358317299264 36939833511453370327309272 3
7967857527466382337320281 38996880544480394347331290 391025904560493407357343299 401055929578507421368355308 411086954596522435378 42111797961
4536449390 4311481005633551464401 441180103。。。。。。以下内容略