文本描述
阳光人寿附加尊享财富额外给付重大疾病保险费率表 单位:每千元保额
Age Male Age Female 10 10 0 190.1
0 152.8 1 192.5 1 154.7 2 195.7 2 157.2 3 199.2
3 160.1 4 203.2 4 163.3 5 207.4 5 166.8 6 212
6 170.5 7 216.8 7 174.4 8 221.8 8 178.5 9 226.9
9 182.7 10 232.2 10 186.9 11 237.6 11 191.3 12 243.2
12 195.8 13 248.9 13 200.4 14 254.7 14 205.1 15 260.7
15 209.8 16 266.8 16 214.7 17 273.1 17 219.7 18 279.6
18 224.8 19 286.4 19 230.1 20 293.4
20 235.5 21 300.5 21 241.1 22 307.9 22 246.8 23 315.4
23 252.7 24 323.2 24 258.7 25 331.2 25 264.9 26 339.4
26 271.2 27 347.8 27 277.7 28 356.5 28 284.3 29 365.4
29 291.1 30 374.5 30 298.1 31 383.8
31 305.2 32 393.5 32 312.4 33 403.4 33 320 34 413.6
34 327.8 35 424 35 335.8 36 434.7 36 343.8 37 445.7
37 351.9 38 457 38 360.2 39 468.8 39 368.5 40 481.2
40 376.。。。。。。以下内容略