文本描述
光大永明人寿保险有限公司 第1页,共2页 光大永明个人税收递延型养老年金保险B1款(2019) 养老年金领取标准表 养老年金领取标准
表(月领) (每万元账户价值领取金额,未扣除对应的应纳税款) 领取当方式 性别 开始领取 年龄(周岁) 保证返还账户价值 终身月领 固定期限
15 年月领 固定期限 20 年月领 男性 女性 男性 女性 男性 女性 45 38.2 36.5 69.4 69.5 56.1 56.3 46 38.6 36.8 69.4 69.5 56.1 56.3 47 39.0
37.2 69.4 69.5 56.1 56.3 48 39.5 37.6 69.4 69.5 56.1 56.2 49 40.0 38.0 69.4 69.5 56.0 56.2 50 40.5 38.4 69.3 69.5 56.0 56.2 51 41.0 38.8 69.3
69.5 56.0 56.2 52 41.6 39.3 69.3 69.5 55.9 56.2 53 42.2 39.8 69.3 69.4 55.9 56.2 54 42.8 40.3 69.3 69.4 55.9 56.1 55 43.4 40.9 69.2 69.4 55.8
56.1 56 44.1 41.4 69.2 69.4 55.8 56.1 57 44.9 42.0 69.2 69.4 55.7 56.0 58 45.7 42.7 69.1 69.4 55.7 56.0 59 46.5 43.4 69.1 69.3 55.6 56.0 60
47.3 44.1 69.1 69.3 55.5 55.9 61 48.3 44.8 69.0 69.3 55.5 55.9 62 49.2 45.6 69.0 69.2 55.4 55.8 63 50.3 46.4 68.9 69.2 55.3 55.7 64 51.4 47.3
68.8 69.2 55.2 55.7 65 52.5 48.2 68.8 69.1 55.0 55.6 66 53.7 49.2 68.7 69.0 54.9 55.5 67 55.0 50.2 68.6 69.0 54.7 55.3 68 56.4 51.2 68.5 68.9
54.5 55.2 69 57.8 52.4 68.3 68.8 54.3 55.0 70 59.4 53.5 68.2 68.7 54.1 54.9 光大永明人寿保险有限公司 第2页,共2页 养老年金领取标准表(年领)
(每万元账户价值领取金额,未扣除对应的应纳税款) 领取当方式 性别 开始领取 年龄(周岁) 保证返还账户价值 终身年领 固定期。。。。。。
以下内容略