1. 行业概况.........5
2. 行业认证.........9
3. 2012 年1-5 月中国医疗器械行业出口情况......10
3.1. 2012 年1-5 月我国心电图记录仪出口量值和主要出口国家/ 地区.....10
3.2. 2012 年1-5 月我国超声波扫描装置出口量值和主要出口国家/ 地区.10
3.3. 2012 年1-5 月我国核磁共振成像装置出口量值和主要出口国家/ 地区.........11
3.4. 2012 年1-5 月我国其他电气诊断装置出口量值和主要出口国家/ 地区.........12
3.5. 2012 年1-5 月我国紫外线及红外线装置出口量值和主要出口国家/ 地区.....12
3.6. 2012 年1-5 月我国注射器,不论是否装有针头出口量值和主要出口国家/ 地区....13
3.7. 2012 年1-5 月我国管状金属针头及缝合用针出口量值和主要出口国家/ 地区........14
3.8. 2012 年1-5 月我国其他针、导管、插管及类似品出口量值和主要出口国家/ 地区14
3.9. 2012 年1-5 月我国牙钻机出口量值和主要出口国家/ 地区......15
3.10. 2012 年1-5 月我国牙科用其他仪器及器具出口量值和主要出口国家/ 地区..........16
3.11. 2012 年1-5 月我国眼科用其他仪器及器具出口量值和主要出口国家/ 地区..........16
3.12. 2012 年1-5 月我国其他医疗用仪器及器具出口量值和主要出口国家/ 地区..........17
3.13. 2012 年1-5 月我国牙科椅和理发椅及其零件出口量值和主要出口国家/ 地区......18
3.14. 2012 年1-5 月我国其他医用家具及其零件出口量值和主要出口国家/ 地区..........19
4. 2012 年1-5 月世界医疗器械行业进出口情况..20
4.1. 2012 年1-5 月医疗器械行业主要进口国家/ 地区..........20
4.1.1. 2012 年1-5 月心电图记录仪主要进口国.20
4.1.2. 2012 年1-5 月超声波扫描装置主要进口国.........20
4.1.3. 2012 年1-5 月核磁共振成像装置主要进口国....20
4.1.4. 2012 年1-5 月其他电气诊断装置主要进口国....20
4.1.5. 2012 年1-5 月紫外线及红外线装置主要进口国21
4.1.6. 2012 年1-5 月注射器,不论是否装有针头主要进口国21
4.1.7. 2012 年1-5 月管状金属针头及缝合用针主要进口国....21
4.1.8. 2012 年1-5 月其他针、导管、插管及类似品主要进口国........21
4.1.9. 2012 年1-5 月牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上主要进口国...21
4.1.10. 2012 年1-5 月牙科用其他仪器及器具主要进口国......22
4.1.11. 2012 年1-5 月眼科用其他仪器及器具主要进口国......22
4.1.12. 2012 年1-5 月其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具主要进口国....22
4.1.13. 2012 年1-5 月牙科椅和理发椅及类似椅及其零件主要进口国.........22
4.1.14. 2012 年1-5 月其他医用家具及其零件主要进口国......22
4.2. 2012 年1-5 月医疗器械行业主要出口国家/ 地区..........23
4.2.1. 2012 年1-5 月心电图记录仪主要出口国.23
4.2.2. 2012 年1-5 月超声波扫描装置主要出口国.........23
4.2.3. 2012 年1-5 月核磁共振成像装置主要出口国....23
4.2.4. 2012 年1-5 月其他电气诊断装置主要出口国....23
4.2.5. 2012 年1-5 月紫外线及红外线装置主要出口国23
4.2.6. 2012 年1-5 月注射器,不论是否装有针头主要出口国24
4.2.7. 2012 年1-5 月管状金属针头及缝合用针主要出口国....24
4.2.8. 2012 年1-5 月其他针、导管、插管及类似品主要出口国........24
4.2.9. 2012 年1-5 月牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上主要出口国...24
4.2.10. 2012 年1-5 月牙科用其他仪器及器具主要出口国......24
4.2.11. 2012 年1-5 月眼科用其他仪器及器具主要出口国......25
4.2.12. 2012 年1-5 月其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具主要出口国....25
4.2.13. 2012 年1-5 月牙科椅和理发椅及类似椅及其零件主要出口国.........25
4.2.14. 2012 年1-5 月其他医用家具及其零件主要出口国......25
摘要:
我国医疗器械行业经过30 多年发展,已经有了相当的规模,并且一直保持较快的增长速度。目前,我国
医疗器械进出口贸易共涉及47 大类、5000 个品种、30000 余个规格的产品。我国已成为全球医疗器械的主
要生产和进出口基地。
2011 年我国医疗器械出口额和进口额均创造历史最高记录,出口额为157.11 亿美元, 同比增长53.62%;
进口额为108.87 亿美元,同比增长55.62%; 累计贸易顺差额达48.24 亿美元,同比增49.29%。总体来看,
2011 年我国医疗器械进出口贸易形势大好,实现了“十二五”规划的“开年红”。
2011 年我国出口的五大类医疗器械产品增幅均超过40%,其中诊断与治疗设备出口额排名第一,达
67.50 亿美元,占比为42.96%,医用敷料出口额虽然仅排名第四,为24.62 亿美元,但其增速为101.56%,
为出口增幅最大的产品。。。