文本描述
2007年重庆市统计年鉴(电子书)-24M.rar
1-1 行政区划(2006年)
Administrative Divisions (2006)
单位:个 (unit)
地 区 Region 乡 镇 街道办事处 居委会 村委会
Townships Towns "Urban Sub-
-district Offices" "Neighborhood
Committees" Village Committees
全市总计 Total 306 595 121 1992 9986
万州区 Wanzhou District 13 28 11 183 448
涪陵区 Fuling District 22 18 5 68 351
渝中区 Yuzhong District 12 109
大渡口区 Dadukou District 3 5 41 32
江北区 Jiangbei District 3 9 71 51
沙坪坝区 Shapingba District 12 13 115 87
九龙坡区 Jiulongpo District 11 7 89 124
南岸区 Nan'an District 7 7 71 69
北碚区 Beibei District 12 5 59 119
万盛区 Wansheng District 8 2 28 57
双桥区 Shuangqiao District 2 1 7 14
渝北区 Yubei District 22 10 67 242
巴南区 Ba'nan District 19 2 77 206
黔江区 Qianjiang District 12 15 3 50 172
长寿区 Changshou District 16 2 19 228
江津区 Jiangjin District 23 3 77 340
合川区 Hechuan District 27 3 54 524
永川区 Yongchuan District 19 3 45 211
南川区 Nanchuan District 7 14 3 63 193
綦江县 Qijiang County 19 47 314
潼南县 Tongnan County 3 17 2 20 282
铜梁县 Tongliang County 3 22 3 48 568
大足县 Dazu County 2 20 2 50 242
荣昌县 Rongchang County 20 41 209
璧山县 Bishan County 1 10 2 34 151
梁平县 Liangping County 8 25 23 315
城口县 Chengkou County 17 7 15 188
丰都县 Fengdu County 12 19 27 340
垫江县 Dianjiang County 11 14 29 274
武隆县 Wulong County 15 11 26 187
忠 县 Zhongxian County 6 22 33 331
开 县 Kaixian County 13 21 4 75 443
云阳县 Yunyang County 20 22 2 63 655
奉节县 Fengjie County 14 16 23 363
巫山县 Wushan County 15 11 30 315
巫溪县 Wuxi County 20 10 25 348
石柱土家族自治县 Shizhu County 20 12 24 218
秀山土家族苗族自治县 Xiushan County 18 14 32 231
酉阳土家族苗族自治县 Youyang County 25 14 8 270
彭水苗族土家族自治县 Pengshui County 29 10 26 274
注:居委会个数包含社区居委会数;高新区、经开区的居委会和村委会数已分别分解到九龙坡区和渝北区。
"Note: Neighborhood committees includes community neighborhood committees. Neighborhood committees and village committees of High-tech
Development Zone and Economic & Technology Development Zone are divided into Jiulongpo District and Yubei District respectively."